2024-2025赛季意大利足球甲级联赛 · 实时更新
🔥 2024-2025赛季意甲联赛正在火热进行中!国际米兰领跑积分榜,那不勒斯紧随其后,尤文图斯稳居前列。本赛季意甲竞争异常激烈,多支球队争夺欧冠席位!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 8 | 3 | 52 | 24 | +28 | 59 |
| 4 | AC米兰 | 28 | 16 | 6 | 6 | 55 | 32 | +23 | 54 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 7 | 6 | 58 | 35 | +23 | 52 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 33 | +15 | 48 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 35 | +10 | 46 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 32 | +8 | 44 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 | 36 | +6 | 42 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 34 | +1 | 38 |
| 11 | 蒙扎 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 38 | -5 | 36 |
| 12 | 热那亚 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 38 | -8 | 34 |
| 13 | 莱切 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 40 | -12 | 32 |
| 14 | 乌迪内斯 | 28 | 7 | 10 | 11 | 29 | 42 | -13 | 31 |
| 15 | 卡利亚里 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 42 | -16 | 29 |
| 16 | 恩波利 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 39 | -15 | 27 |
| 17 | 维罗纳 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 45 | -20 | 25 |
| 18 | 威尼斯 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 48 | -26 | 23 |
| 19 | 帕尔马 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 19 |
| 20 | 科莫 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |
* 数据更新至2025年第28轮,仅供参考
📌 意甲赛程通常从每年8月开始,次年5月结束,共38轮比赛。每轮10场比赛同时进行,通常在周末和周中安排。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 22 | 6 | 27 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 19 | 5 | 26 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 16 | 4 | 28 |
| 4 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 14 | 8 | 27 |
| 5 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 13 | 9 | 26 |
| 6 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 12 | 3 | 25 |
| 7 | 克瓦拉茨赫利亚 | 那不勒斯 | 11 | 7 | 27 |
| 8 | 多梅尼科·贝拉尔迪 | 萨索洛 | 10 | 4 | 24 |
| 9 | 塔米·亚伯拉罕 | 罗马 | 10 | 3 | 26 |
| 10 | 吉安卢卡·斯卡马卡 | 亚特兰大 | 9 | 5 | 23 |
💡 专家预测:国际米兰有80%概率夺冠,那不勒斯15%,尤文图斯5%。但足球的魅力在于不确定性,每一轮都可能改变格局!